As atas de anos anteriores a 2018 estão disponíveis digitalizadas, mediante solicitação por requerimento padrão disponível na recepção da Prefeitura Municipal, situada à Rua Nico de Oliveira, 763, Centro, dentro do horário de expediente; mediante solicitação expressa via ofício; ou então mediante solicitação via Sistema de Informações ao Cidadão - SIC; sempre dirigidos especificamente ao FAPS e sempre condicionado à reposição do custo na Secretaria da Fazenda, seja em meio impresso ou digital, conforme legislação vigente.
A solicitação deverá conter a referência do número ou data da ata, ou número das páginas desejadas, indicando também o arquivo digitalizado
(Livro de Atas ou Atas Soltas), de acordo com a relação a seguir:
Ano | Nº | Livro de Atas do FAPS (arquivo digitalizado) |
1999 | 01/1999 | pág. 02 |
02/1999 | ||
03/1999 | ||
04/1999 | pág. 03 | |
05/1999 | ||
06/1999 | pág. 04 | |
2000 | 07/2000 | |
08/2000 | pág. 04 e 05 | |
09/2000 | pág. 05 | |
10/2000 | pág. 05 e 06 | |
11/2000 | pág. 06 | |
12/2000 | pág. 06 e 07 | |
13/2000 | pág. 07 e 08 | |
14/2000 | pág. 08 | |
15/2000 | ||
16/2000 | pág. 08 e 09 | |
2001 | 17/2001 | pág. 09 e 10 |
18/2001 | pág. 10 | |
19/2001 | ||
20/2001 | pág. 11 | |
21/2001 | pág. 11 | |
22/2001 | pág. 11 e 12 | |
23/2001 | pág. 12 | |
24/2001 | pág. 12 e 13 | |
25/2001 | pág. 13 e 14 | |
26/2001 | pág. 14 | |
27/2001 | pág. 14 e 15 | |
2002 | 28/2002 | pág. 15 |
29/2002 | pág. 15 e 16 | |
30/2002 | pág. 16 | |
31/2002 | pág. 16 (anulada) | |
31/2002 | pág. 17 | |
32/2002 | ||
33/2002 | pág. 18 e 19 | |
34/2002 | pág. 19 | |
35/2002 | ||
36/2002 | pág. 20 | |
2003 | 37/2003 | pág. 20 e 21 |
38/2003 | pág. 21 | |
39/2003 | pág. 22 | |
40/2003 | pág. 22 e 23 | |
41/2003 | pág. 23 | |
42/2003 | pág. 23 e 24 | |
43/2003 | pág. 24 e 25 | |
44/2003 | pág. 25 | |
2009 | 01/2009 | pág. 26 |
02/2009 | pág. 27 | |
03/2009 | pág. 28 | |
04/2009 | pág. 29 | |
05/2009 | pág. 30 | |
06/2009 | pág. 31 | |
07/2009 | pág. 32 | |
2010 | s/n 2010 | pág. 33 |
01/2010 | pág. 34 | |
02/2010 | pág. 35 | |
03/2010 | pág. 36 | |
04/2010 | pág. 37 | |
05/2010 | pág. 38 e 39 | |
2011 | 06/2011 | pág. 39 |
07/2011 | pág. 40 | |
08/2011 | pág. 41 | |
09/2011 | pág. 42 | |
2012 | 10/2012 | pág. 43 |
11/2012 | pág. 44 | |
2013 | 12/2013 | pág. 45 |
13/2013 | pág. 46 e 47 | |
14/2013 | pág. 48 | |
15/2013 | pág. 49 | |
16/2013 | pág. 50 | |
2014 | 17/2014 | pág. 51 e 52 |
18/2014 | pág. 53 | |
19/2014 | ||
20/2014 | pág. 53 e 54 |
Ano | Data | Atas Soltas do FAPS (arquivo digitalizado) |
2004 | 08/03/2004 | pág. 01 |
30/06/2004 | pág. 02 (1ª ata) | |
30/06/2004 | pág. 03 e 04 (2ª ata) | |
15/07/2004 | pág. 05 | |
2005 | 11/03/2005 | pág. 06 e 07 (contém declaração anexa) |
27/10/2005 | pág. 08 | |
2006 | 05/06/2006 | pág. 09 (1ª ata) |
05/06/2006 | pág. 10 a 14 (2ª ata) (contém referências anexas) |
|
2010 | 22/07/2010 | pág. 16 (rascunho)1 |
27/08/2010 | pág. 18 (rascunho)1 | |
18/10/2010 | pág. 19 (rascunho)1 | |
2011 | 08/2011 | pág. 30 (com registro) pág. 31 (sem registro) |
06/10/2011 | pág. 37 (rascunho)1 | |
1 Os rascunhos aqui apresentados têm caráter meramente informativo, apresentando informações consideradas úteis, porém, para todos os efeitos, não são atas efetivamente registradas. |